Коммутатор управляемый PRIORAT PRT-SG-1424M
Оставить отзыв| Монтаж в стойку 19" RACKMOUNT | Да |
| Количество портов PoE | 0 |
| Количество портов 10\100 Mb\s | 0 |
| Количество портов 10\100\1000 Mb\s | 24 |
Характеристики
| Монтаж в стойку 19" RACKMOUNT | Да |
| Количество портов PoE | 0 |
| Количество портов 10\100 Mb\s | 0 |
| Количество портов 10\100\1000 Mb\s | 24 |
| Количество портов SFP | 4 |
| Управляемый | Да |
| Бюджет мощности PoE, Вт | 0 |
| Расстояние передачи (зависит от кабеля), м | 100 |
| Комплектация | коммутатор, кабель питания, уголки крепления, винты для крепления уголков, инструкция |
| Климатические условия | офисный |
| Материал | Металл |
| Цвет | черный |
| Защита | от перегрева, от перенапряжения, от короткого замыкания |
| Питание | AC 110~240V / 36W / 50~60Hz |
| Условия эксплуатации | -10 +50°C 10-90% без конденсата |
| Пропускная способность, Gbps | 56 |
| Размер таблицы MAC-адресов | 8K |
Коммутатор управляемый PRIORAT PRT-SG-1424M отзывы
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!


