Принтер чеков Xprinter D260N
Оставить отзыв| Метод печати | прямая термопечать |
| Разрешение | 203 dpi (8 точек/мм) |
| Максимальная скорость печати, мм\с | 260 |
| Возможные интерфейсы | USB, COM/Serial/RS232, LAN/Ethernet/RJ-45, Wi-Fi, Bluetooth |
Характеристики
| Метод печати | прямая термопечать |
| Разрешение | 203 dpi (8 точек/мм) |
| Максимальная скорость печати, мм\с | 260 |
| Возможные интерфейсы | USB, COM/Serial/RS232, LAN/Ethernet/RJ-45, Wi-Fi, Bluetooth |
| Максимальная ширина печати, мм | 72 м |
| Тип носителя | термолента |
| Допустимая ширина носителя, мм | 50 - 82,5 |
| Допустимая толщина носителя, мм | 0.06 - 0.09 |
| Максимальный диаметр рулона носителя, мм | 80 м |
| Оперативная память, Mb | 0.128 МБ |
| Память для данных, Mb | 0.256 МБ |
| Ресурс печатающей головки, км | 160 |
| Язык программирования | ESC/POS |
| Модуль отделителя этикеток | нет |
| Модуль отрезчика этикеток | 1 500 000 отрезов |
| RTC (часы реального времени) | нет |
| Дисплей | нет |
| Цвет | черный |
| Питание | 24V/2.5A |
| Датчики | окончания носителя |
| Поддержка ОС | Windows/Linux |
| Условия хранения | -10 +60°C 10-90% без конденсата |
| Условия эксплуатации | 0 +45°C 10-85% без конденсата |
Принтер чеков Xprinter D260N отзывы
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!






